{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (633 matches)
A more complex example to show how to make advanced reports.
milestone4
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #27 | #message_main_keyword# | component2 | new | None | enhancement | blocker | None | 12/01/08 | |
| #29 | Best Link | component2 | new | None | defect | blocker | None | 11/29/08 | |
| #55 | None | component1 | new | None | 2.0 | task | blocker | None | 11/15/08 |
| #76 | None | component1 | new | None | 2.0 | enhancement | blocker | None | 10/08/08 |
| #77 | None | component1 | new | None | 2.0 | enhancement | blocker | None | 12/17/08 |
| #172 | None | component1 | new | None | defect | blocker | None | 10/26/08 | |
| #181 | None | component1 | new | None | 1.0 | defect | blocker | None | 12/16/08 |
| #194 | None | component2 | new | None | 2.0 | task | blocker | None | 12/16/08 |
| #198 | None | component1 | new | None | defect | blocker | None | 10/28/08 | |
| #224 | None | component2 | new | None | 2.0 | task | blocker | None | 11/06/08 |
| #252 | None | component1 | new | None | 1.0 | enhancement | blocker | None | 11/09/08 |
| #289 | None | component2 | new | None | 1.0 | task | blocker | None | 11/23/08 |
| #323 | None | component2 | new | None | task | blocker | None | 01/01/09 | |
| #327 | None | component2 | new | None | task | blocker | None | 11/24/08 | |
| #369 | None | component2 | new | None | 1.0 | task | blocker | None | 11/25/08 |
| #410 | None | component2 | new | None | 2.0 | enhancement | blocker | None | 11/26/08 |
| #414 | None | component2 | new | None | 2.0 | task | blocker | None | 11/26/08 |
| #445 | None | component1 | new | None | 2.0 | task | blocker | None | 11/27/08 |
| #452 | #message_main_keyword# | component2 | new | None | task | blocker | #message_main_keyword# | 11/27/08 | |
| #464 | #message_main_keyword# | component2 | new | None | 2.0 | enhancement | blocker | #message_main_keyword# | 11/27/08 |
| #485 | #message_main_keyword# | component2 | new | None | 2.0 | enhancement | blocker | #message_main_keyword# | 11/27/08 |
| #489 | #message_main_keyword# | component1 | new | None | 2.0 | defect | blocker | #message_main_keyword# | 11/27/08 |
| #515 | None | component2 | new | None | 2.0 | enhancement | blocker | None | 11/27/08 |
| #536 | None | component2 | new | None | 1.0 | task | blocker | None | 11/28/08 |
| #600 | None | component1 | new | None | 1.0 | task | blocker | None | 11/30/08 |
| #616 | #message_main_keyword# | component1 | new | None | enhancement | blocker | #message_main_keyword# | 12/01/08 | |
| #617 | #message_main_keyword# | component1 | new | None | 1.0 | defect | blocker | #message_main_keyword# | 12/01/08 |
| #629 | None | component1 | new | None | enhancement | blocker | None | 12/04/08 | |
| #24 | None | component2 | new | None | 1.0 | task | critical | None | 11/08/08 |
| #87 | None | component1 | new | None | 1.0 | task | critical | None | 10/10/08 |
| #131 | None | component2 | new | None | 1.0 | enhancement | critical | None | 10/17/08 |
| #162 | None | component2 | new | None | task | critical | None | 10/24/08 | |
| #201 | None | component1 | new | None | 2.0 | defect | critical | None | 10/29/08 |
| #353 | None | component1 | new | None | defect | critical | None | 11/25/08 | |
| #394 | None | component1 | new | None | 1.0 | task | critical | None | 11/26/08 |
| #395 | None | component1 | new | None | 1.0 | task | critical | None | 11/26/08 |
| #398 | None | component2 | new | None | 1.0 | task | critical | None | 11/26/08 |
| #413 | None | component1 | new | None | 2.0 | defect | critical | None | 12/17/08 |
| #437 | None | component2 | new | None | defect | critical | None | 11/27/08 | |
| #444 | None | component1 | new | None | 1.0 | enhancement | critical | None | 11/27/08 |
| #458 | #message_main_keyword# | component2 | new | None | 1.0 | enhancement | critical | #message_main_keyword# | 11/27/08 |
| #463 | #message_main_keyword# | component1 | new | None | 1.0 | defect | critical | #message_main_keyword# | 11/27/08 |
| #470 | #message_main_keyword# | component2 | new | None | 2.0 | task | critical | #message_main_keyword# | 11/27/08 |
| #471 | #message_main_keyword# | component2 | new | None | enhancement | critical | #message_main_keyword# | 11/27/08 | |
| #491 | #message_main_keyword# | component1 | new | None | 1.0 | enhancement | critical | #message_main_keyword# | 11/27/08 |
| #496 | #message_main_keyword# | component1 | new | None | 2.0 | task | critical | #message_main_keyword# | 11/27/08 |
| #513 | None | component1 | new | None | 1.0 | enhancement | critical | None | 11/27/08 |
| #557 | None | component2 | new | None | 2.0 | task | critical | None | 11/29/08 |
| #593 | None | component1 | new | None | 2.0 | defect | critical | None | 11/30/08 |
| #623 | None | component1 | new | None | 2.0 | defect | critical | None | 12/02/08 |
| #626 | None | component2 | new | None | 1.0 | defect | critical | None | 12/02/08 |
| #631 | None | component2 | new | None | defect | critical | None | 12/04/08 | |
| #6 | None | component1 | new | None | 2.0 | enhancement | major | None | 11/10/08 |
| #16 | None | component2 | new | None | 1.0 | task | major | None | 09/23/08 |
| #44 | Best Links | component2 | new | None | 1.0 | enhancement | major | None | 11/30/08 |
| #85 | None | component1 | new | None | 1.0 | enhancement | major | None | 11/09/08 |
| #99 | #message_main_keyword# | component1 | new | None | enhancement | major | None | 11/27/08 | |
| #130 | None | component1 | new | None | defect | major | None | 10/17/08 | |
| #167 | None | component1 | new | None | defect | major | None | 10/25/08 | |
| #190 | None | component2 | new | None | task | major | None | 10/27/08 | |
| #191 | None | component1 | new | None | 2.0 | task | major | None | 12/16/08 |
| #200 | None | component1 | new | None | task | major | None | 10/29/08 | |
| #209 | None | component2 | new | None | 2.0 | enhancement | major | None | 11/15/08 |
| #232 | None | component1 | new | None | 1.0 | task | major | None | 12/16/08 |
| #251 | None | component2 | new | None | task | major | None | 11/09/08 | |
| #270 | None | component2 | new | None | 2.0 | defect | major | None | 11/13/08 |
| #294 | None | component2 | new | None | 2.0 | defect | major | None | 12/17/08 |
| #310 | None | component1 | new | None | 1.0 | enhancement | major | None | 11/23/08 |
| #335 | None | component1 | new | None | task | major | None | 11/24/08 | |
| #355 | None | component1 | new | None | enhancement | major | None | 11/25/08 | |
| #375 | None | component2 | new | None | 1.0 | defect | major | None | 11/25/08 |
| #381 | None | component2 | new | None | enhancement | major | None | 11/25/08 | |
| #404 | None | component1 | new | None | enhancement | major | None | 11/26/08 | |
| #418 | None | component1 | new | None | 2.0 | task | major | None | 11/26/08 |
| #423 | None | component2 | new | None | task | major | None | 11/26/08 | |
| #424 | None | component2 | new | None | task | major | None | 11/26/08 | |
| #426 | None | component1 | new | None | 1.0 | defect | major | None | 11/27/08 |
| #482 | #message_main_keyword# | component2 | new | None | 1.0 | enhancement | major | #message_main_keyword# | 11/27/08 |
| #505 | #message_main_keyword# | component2 | new | None | 1.0 | enhancement | major | #message_main_keyword# | 11/27/08 |
| #506 | #message_main_keyword# | component1 | new | None | task | major | #message_main_keyword# | 11/27/08 | |
| #522 | None | component1 | new | None | defect | major | None | 11/27/08 | |
| #528 | None | component1 | new | None | 2.0 | defect | major | None | 01/01/09 |
| #541 | Best Link | component2 | new | None | 1.0 | enhancement | major | Best Link | 11/29/08 |
| #560 | None | component2 | new | None | 1.0 | task | major | None | 11/29/08 |
| #561 | None | component2 | new | None | 1.0 | task | major | None | 11/29/08 |
| #563 | None | component1 | new | None | enhancement | major | None | 11/29/08 | |
| #567 | None | component2 | new | None | enhancement | major | None | 11/29/08 | |
| #575 | None | component2 | new | None | 1.0 | task | major | None | 11/29/08 |
| #586 | None | component2 | new | None | task | major | None | 11/30/08 | |
| #589 | None | component1 | new | None | enhancement | major | None | 11/30/08 | |
| #592 | None |
