{3} Active Tickets by Milestone (630 matches)
This report shows how to color results by priority, while grouping results by milestone.
Last modification time, description and reporter are included as hidden fields for useful RSS export.
Release
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #212 | None | component1 | defect | None | 11/02/08 | |
| #529 | None | component1 | defect | None | 11/28/08 | |
| #539 | #message_main_keyword# | component1 | 2.0 | defect | #message_main_keyword# | 11/29/08 |
| #555 | None | component1 | 2.0 | defect | None | 11/29/08 |
| #556 | None | component1 | 2.0 | defect | None | 11/29/08 |
| #564 | None | component2 | defect | None | 11/29/08 | |
| #627 | None | component1 | defect | None | 12/02/08 | |
| #228 | None | component1 | enhancement | None | 11/06/08 | |
| #313 | None | component1 | 2.0 | enhancement | None | 11/23/08 |
| #622 | None | component2 | enhancement | None | 12/01/08 | |
| #60 | #message_main_keyword# | component2 | task | None | 10/03/08 | |
| #214 | None | component2 | task | None | 11/02/08 | |
| #493 | #message_main_keyword# | component1 | 1.0 | task | #message_main_keyword# | 11/27/08 |
| #511 | #message_main_keyword# | component1 | task | #message_main_keyword# | 11/27/08 | |
| #572 | None | component1 | task | None | 11/29/08 | |
| #112 | None | component1 | defect | None | 10/13/08 | |
| #154 | None | component2 | 2.0 | defect | None | 10/24/08 |
| #170 | None | component2 | 2.0 | defect | None | 10/25/08 |
| #192 | None | component2 | 2.0 | defect | None | 10/28/08 |
| #263 | None | component2 | 1.0 | defect | None | 11/12/08 |
| #276 | None | component1 | 1.0 | defect | None | 11/14/08 |
| #307 | None | component1 | defect | None | 11/23/08 | |
| #318 | None | component1 | 2.0 | defect | None | 11/23/08 |
| #319 | None | component2 | 2.0 | defect | None | 11/23/08 |
| #356 | None | component1 | defect | None | 11/25/08 | |
| #357 | None | component1 | defect | None | 11/25/08 | |
| #379 | None | component1 | 2.0 | defect | None | 11/25/08 |
| #380 | None | component1 | defect | None | 11/25/08 | |
| #483 | #message_main_keyword# | component1 | defect | #message_main_keyword# | 11/27/08 | |
| #495 | #message_main_keyword# | component2 | defect | #message_main_keyword# | 11/27/08 | |
| #498 | #message_main_keyword# | component1 | defect | #message_main_keyword# | 11/27/08 | |
| #519 | None | component1 | defect | None | 11/27/08 | |
| #521 | None | component2 | 1.0 | defect | None | 11/27/08 |
| #178 | None | component2 | 1.0 | enhancement | None | 10/26/08 |
| #179 | None | component2 | 1.0 | enhancement | None | 10/26/08 |
| #218 | None | component1 | enhancement | None | 11/03/08 | |
| #348 | None | component1 | 1.0 | enhancement | None | 11/24/08 |
| #473 | #message_main_keyword# | component1 | 2.0 | enhancement | #message_main_keyword# | 11/27/08 |
| #570 | None | component2 | enhancement | None | 11/29/08 | |
| #583 | None | component1 | 1.0 | enhancement | None | 11/30/08 |
| #73 | None | component2 | 2.0 | task | None | 10/07/08 |
| #195 | None | component2 | 1.0 | task | None | 10/28/08 |
| #203 | None | component2 | 2.0 | task | None | 10/29/08 |
| #226 | None | component2 | 2.0 | task | None | 11/06/08 |
| #349 | None | component2 | 2.0 | task | None | 11/25/08 |
| #429 | None | component1 | task | None | 11/27/08 | |
| #435 | None | component1 | 2.0 | task | None | 11/27/08 |
| #451 | None | component2 | task | None | 11/27/08 | |
| #524 | None | component1 | 1.0 | task | None | 11/28/08 |
| #585 | None | component2 | 2.0 | task | None | 11/30/08 |
| #123 | None | component1 | defect | None | 10/15/08 | |
| #128 | None | component2 | 1.0 | defect | None | 10/17/08 |
| #168 | None | component2 | defect | None | 10/25/08 | |
| #457 | #message_main_keyword# | component1 | defect | #message_main_keyword# | 11/27/08 | |
| #469 | #message_main_keyword# | component1 | 2.0 | defect | #message_main_keyword# | 11/27/08 |
| #568 | None | component1 | defect | None | 11/29/08 | |
| #630 | None | component1 | 1.0 | defect | None | 12/04/08 |
| #143 | None | component1 | 2.0 | enhancement | None | 10/19/08 |
| #158 | None | component1 | 1.0 | enhancement | None | 10/24/08 |
| #389 | None | component1 | enhancement | None | 11/25/08 | |
| #497 | #message_main_keyword# | component1 | 2.0 | enhancement | #message_main_keyword# | 11/27/08 |
| #609 | #message_main_keyword# | component1 | enhancement | #message_main_keyword# | 11/30/08 | |
| #38 | #message_main_keyword# | component2 | task | None | 09/29/08 | |
| #164 | aloartdf | component1 | 2.0 | task | aloartdf | 10/25/08 |
| #243 | None | component2 | 1.0 | task | None | 11/08/08 |
| #250 | None | component2 | 1.0 | task | None | 11/09/08 |
| #253 | None | component1 | task | None | 11/10/08 | |
| #299 | None | component2 | task | None | 11/23/08 | |
| #430 | None | component2 | 1.0 | task | None | 11/27/08 |
| #340 | None | component2 | 1.0 | defect | None | 11/24/08 |
| #533 | #message_main_keyword# | component2 | 1.0 | defect | #message_main_keyword# | 11/28/08 |
| #562 | None | component1 | 2.0 | defect | None | 11/29/08 |
| #576 | None | component2 | 2.0 | defect | None | 11/29/08 |
| #595 | #message_main_keyword# | component1 | 2.0 | defect | #message_main_keyword# | 11/30/08 |
| #134 | None | component2 | 2.0 | enhancement | None | 10/18/08 |
| #269 | None | component1 | 2.0 | enhancement | None | 11/13/08 |
| #385 | None | component1 | enhancement | None | 11/25/08 | |
| #523 | None | component2 | 2.0 | enhancement | None | 11/28/08 |
| #531 | None | component2 | 1.0 | enhancement | None | 11/28/08 |
| #545 | None | component2 | 1.0 | enhancement | None | 11/29/08 |
| #619 | None | component1 | enhancement | None | 12/01/08 | |
| #620 | None | component1 | enhancement | None | 12/01/08 | |
| #216 | None | component2 | 2.0 | task | None | 11/03/08 |
| #293 | None | component1 | task | None | 11/23/08 | |
| #494 | #message_main_keyword# | component2 | task | #message_main_keyword# | 11/27/08 | |
| #12 | #message_main_keyword# | component2 | defect | None | 09/23/08 | |
| #127 | None | component1 | defect | None | 10/16/08 | |
| #169 | None | component1 | 2.0 | defect | None | 10/25/08 |
| #476 | #message_main_keyword# | component1 | defect | #message_main_keyword# | 11/27/08 | |
| #487 | #message_main_keyword# | component2 | defect | #message_main_keyword# | 11/27/08 | |
| #520 | None | component2 | 1.0 | defect | None | 11/27/08 |
| #546 | None | component2 | 1.0 | defect | None | 11/29/08 |
| #166 | None | component2 | 1.0 | enhancement | None | 10/25/08 |
| #211 | None | component1 | 2.0 | enhancement | None | 11/02/08 |
| #244 | None | component1 | 2.0 | enhancement | None | 11/08/08 |
| #315 | None | component2 | 1.0 | enhancement | None | 11/23/08 |
| #337 | None | component1 | enhancement | None | 11/24/08 | |
| #440 | None | component1 | enhancement | None | 11/27/08 | |
| #571 | None | component2 | 1.0 | enhancement | None | 11/29/08 |
| #573 | None | component1 | 2.0 | enhancement | None | 11/29/08 |
| #50 | #message_main_keyword# | component2 | 1.0 | task | None | 10/01/08 |
| #150 | None | component2 | task | None | 10/22/08 | |
| #295 | None | component1 | task | None | 11/23/08 | |
| #305 | None | component1 | 1.0 | task | None | 11/23/08 |
| #326 | None | component2 | 2.0 | task | None | 11/24/08 |
| #367 | None | component2 | 2.0 | task | None | 11/25/08 |
| #397 | None | component1 | 2.0 | task | None | 11/26/08 |
| #582 | None | component1 | task | None | 11/30/08 |
milestone1 Release
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #21 | yhivpvyo | component2 | 2.0 | defect | None | 09/25/08 |
| #34 | #message_main_keyword# | component2 | 2.0 | defect | None | 09/29/08 |
| #100 | None | component1 | 2.0 | defect | None | 10/11/08 |
| #109 | None | component1 | 2.0 | defect | None | 10/12/08 |
| #122 | None | component2 | 1.0 | defect | None | 10/14/08 |
| #177 | None | component1 | defect | None | 10/26/08 | |
| #185 | None | component2 |
